
开设专业及收费详情
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 
| 01 | 广播影视节目制作 | 编导类 | 
| 03 | 影视编导 | |
| 06 | 播音与主持 | 表演类 | 
| 08 | 舞蹈表演 | |
| 09 | 音乐表演 | 音乐类 | 
| 12 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 
| 14 | 环境艺术设计 | |
| 17 | 游戏设计 | |
| 20 | 包装策划与设计 | |
| 21 | 广告设计与制造 | |
| 24 | 文物修复与保护 | |
| 25 | 首饰设计与工艺 | |
| 26 | 产品艺术设计 | |
| 27 | 休闲体育 | 体育类 | 
| 28 | 建筑动画与模型制作 | 美术类 | 
| 01 | 文化市场经营管理 | 文史 | 
| 理工 | ||
| 02 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 
| 理工 | ||
| 03 | 市场营销 | 文史 | 
| 理工 | ||
| 05 | 出版商务 | 文史 | 
| 理工 | ||
| 06 | 汉语 | 文史 | 
| 理工 | ||
| 07 | 商务经纪与代理 | 文史 | 
| 理工 | ||
| 08 | 会计 | 文史 | 
| 理工 | ||
| 09 | 服装与服饰设计 | 文史 | 
| 理工 | 
	       学费:普通专业3700-4100元/年,艺术专业8000-10000元/年
	       住宿费:每生每年800元—1200元
	       教材费:每生每年预交500元,毕业时按实结算,多退少补。
	       医保费:依据大学生医疗保险相关规定,确保在蓉大学生人人享有基本医疗保障,在校大学生需购买基本医疗保险,保险费每生每年90元。
	       体检费:依照相关规定,新生入学须进行健康状况检查,体检费每生62元。
	       军训生活及服装费:新生入校需进行军训,军训生活及服装费每生约350元。
	       学生平安保险费:保险费每生每年50元,费用由保险公司收取。
	       公寓用品费:每套价格465元,费用由商家收取。
	 
文化产业职业学院网友评论