开设专业及收费标准
| 专业类别 | 专业(方向)名称 | 科 类 | 学费 | 
| (元/年) | |||
| 普通类 | 工程造价 | 文理 | 6500 | 
| 建筑工程技术 | 文理 | 7000 | |
| 建筑工程管理 | 文理 | 7500 | |
| 环境艺术设计 | 文理 | 7000 | |
| 数控技术 | 文理 | 7000 | |
| 模具设计与制造 | 文理 | 7500 | |
| 汽车技术服务与营销 | 文理 | 7500 | |
| 汽车运用于维修 | 文理 | 7500 | |
| 计算机网络技术 | 文理 | 7000 | |
| 动漫设计与制作 | 文理 | 7000 | |
| 通信技术 | 文理 | 7000 | |
| 电子信息工程技术 | 文理 | 7000 | |
| 市场开发与营销 | 文理 | 6500 | |
| 物流管理 | 文理 | 6500 | |
| 财务信息管理 | 文理 | 6500 | 
注:1、专业收费标准以当年省物价局审核为准;
四川三河职业学院网友评论